




Modern Metals Market
Since 1998 we’ve established that our business works best when it’s personal. We’re a relationship-driven firm built around experience, education and direct conversations | not shopping carts, automated checkouts, or opaque mark-ups.
No bloated overhead, paid influencers, and celebrity endorsements. — those expenditures inflate your price.
We do business the old fashioned way, We speak with you…
800.257.3253 | M-F | 09:00 AM – 5:00 PM CST



Featured Products

2 OZ SILVER ROUND UNITED STATES OF AMERICA 250TH ANNIVERSARY
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 9 | $152.81 | — |
| 10 – 49 | $152.31 | Save $0.50 / coin |
| 50 – 249 | $150.31 | Save $2.50 / coin |
| 250+Best | $148.31 | Save $4.50 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 OZ SILVER ROUND UNITED STATES OF AMERICA 250TH ANNIVERSARY
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 19 | $72.31 | — |
| 20 – 99 | $71.31 | Save $1.00 / coin |
| 100 – 499 | $70.81 | Save $1.50 / coin |
| 500 – 1,499Best | $70.31 | Save $2.00 / coin |
| 1,500+ | $69.81 | Save $2.50 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Buffalo $50 Coin BU (2026)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,341.46 | — |
| 5 – 9 | $4,337.17 | Save $4.29 / coin |
| 10 – 19 | $4,332.88 | Save $8.58 / coin |
| 20+Best | $4,331.81 | Save $9.65 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Buffalo $50 Coin BU (Backdates)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,320.39 | — |
| 5 – 9 | $4,317.19 | Save $3.20 / coin |
| 10 – 19 | $4,314.09 | Save $6.30 / coin |
| 20+Best | $4,312.92 | Save $7.47 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Eagle $50 Coin BU (2026)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,350.03 | — |
| 5 – 9 | $4,345.75 | Save $4.29 / coin |
| 10 – 19 | $4,341.46 | Save $8.58 / coin |
| 20+Best | $4,337.17 | Save $12.86 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Eagle $50 Coin BU (Backdates)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,259.41 | — |
| 5 – 9 | $4,255.21 | Save $4.20 / coin |
| 10 – 19 | $4,253.11 | Save $6.30 / coin |
| 20+Best | $4,248.91 | Save $10.50 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

500 oz American Silver Eagle (25-Tubes) Mint Sealed Box (2026)
| Quantity | Price Per Box |
|---|---|
| 1-2 | $34,680.00 |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 19 | $70.66 | — |
| 20 – 99 | $70.11 | Save $0.55 / coin |
| 100 – 499 | $69.76 | Save $0.90 / coin |
| 500+Best | $69.36 | Save $1.30 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

500 oz American Silver Eagle (25-Tubes) Mint Sealed Box (Backdates)
| Quantity | Price Per Box |
|---|---|
| 1-2 | $34,030.00 |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.


